|
|
|
Year of the Rat |
 |
Jan 31, 1900 to Feb 18, 1901
Feb 18, 1912 to Feb 5, 1913
Feb 5, 1924 to Jan 23, 1925
Jan 24, 1936 to Feb 10, 1937
Feb 10, 1948 to Jan 28, 1949
Jan 28, 1960 to Feb 14, 1961
Feb 15, 1972 to Feb 2, 1973
Feb 2, 1984 to Feb 19, 1985
Feb 19, 1996 to Feb 6, 1997
Feb 7 , 2008 to Jan 25, 2009 |
|
Year of the Ox |
Feb 19, 1901 to Feb 7, 1902
Feb 6, 1913 to Jan 25, 1914
Jan 25, 1925 to Feb 12, 1926
Feb 11, 1937 to Jan 30, 1938
Jan 29, 1949 to Feb 16, 1950
Feb 15, 1961 to Feb 4, 1962
Feb 3, 1973 to Jan 22, 1974
Feb 20, 1985 to Feb 8, 1986
Feb 7, 1997 to Jan 27, 1998
Jan 26, 2009 to Feb 13, 2010 |
 |
|
Year of the Tiger |
 |
Feb 8, 1902 to Jan 28, 1903
Jan 26, 1914 to Feb 13, 1915
Feb 13, 1926 to Feb 1, 1927
Jan 31, 1938 to Feb 18, 1939
Feb 17, 1950 to Feb 5, 1951
Feb 5, 1962 to Jan 24, 1963
Jan 23, 1974 to Feb 10, 1975
Feb 9, 1986 to Jan 28, 1987
Jan 28, 1998 to Feb 15, 1999
Feb 14, 2010 to Feb 2, 2011 |
|
Year of the Rabbit |
Jan 29, 1903 to Feb 15, 1904
Feb 14, 1915 to Feb 2, 1916
Feb 2, 1927 to Jan 22, 1928
Feb 19, 1939 to Feb 7, 1940
Feb 6, 1951 to Jan 26, 1952
Jan 25, 1963 to Feb 12, 1964
Feb 11, 1975 to Jan 30, 1976
Jan 29, 1987 to Feb 16, 1988
Feb 16, 1999 to Feb 4, 2000
Feb 3, 2011 to Jan 22, 2012 |
 |
|
Year of the Dragon |
 |
Feb 16, 1904 to Feb 3, 1905
Feb 3, 1916 to Jan 22, 1917
Jan 23, 1928 to Feb 9, 1929
Feb 8, 1940 to Jan 26, 1941
Jan 27, 1952 to Feb 13, 1953
Feb 13, 1964 to Feb 1, 1965
Jan 31, 1976 to Feb 17, 1977
Feb 17, 1988 to Feb 5, 1989
Feb 5, 2000 to Jan 23, 2001
Jan 23, 2012 to Feb 9, 2013 |
|
Year of the Snake |
Feb 4, 1905 to Jan 24, 1906
Jan 23, 1917 to Feb 10, 1918
Feb 10, 1929 to Jan 29, 1930
Jan 27, 1941 to Feb 14, 1942
Feb 14, 1953 to Feb 2, 1954
Feb 2, 1965 to Jan 20, 1966
Feb 18, 1977 to Feb 6, 1978
Feb 6, 1989 to Jan 26, 1990
Jan 24, 2001 to Feb 11, 2002
Feb 10, 2013 to Jan 30, 2014 |
 |
|
Year of the Horse |
 |
Jan 25, 1906 to Feb 12, 1907
Feb 11, 1918 to Jan 31, 1919
Jan 30, 1930 to Feb 16, 1931
Feb 15, 1942 to Feb 4, 1943
Feb 3, 1954 to Jan 23, 1955
Jan 21, 1966 to Feb 8, 1967
Feb 7, 1978 to Jan 27, 1979
Jan 27, 1990 to Feb 14, 1991
Feb 12, 2002 to Jan 31, 2003 |
|
Year of the Sheep |
Feb 13, 1907 to Feb 1, 1908
Feb 1, 1919 to Feb 19, 1920
Feb 17, 1931 to Feb 5, 1932
Feb 5, 1943 to Jan 24, 1944
Jan 24, 1955 to Feb 11, 1956
Feb 9, 1967 to Jan 29, 1968
Jan 28, 1979 to Feb 15, 1980
Feb 15, 1991 to Feb 3, 1992
Feb 1, 2003 to Jan 21, 2004 |
 |
|
Year of the Monkey |
 |
Feb 3, 1908 to Jan 21, 1909
Feb 20, 1920 to Feb 7, 1921
Feb 6, 1932 to Jan 25, 1933
Jan 25, 1944 to Feb 12, 1945
Feb 12, 1956 to Jan 30, 1957
Jan 30, 1968 to Feb 16, 1969
Feb 16, 1980 to Feb 4, 1981
Feb 4, 1992 to Jan 22, 1993
Jan 22, 2004 to Feb 8, 2005 |
|
Year of the Rooster |
Jan 22, 1909 to Feb 9, 1910
Feb 8, 1921 to Jan 27, 1922
Jan 26, 1933 to Feb 13, 1934
Feb 13, 1945 to Feb 1, 1946
Jan 31, 1957 to Feb 17, 1958
Feb 17, 1969 to Feb 5, 1970
Feb 5, 1981 to Jan 24, 1982
Jan 23, 1993 to Feb 9, 1994
Feb 9, 2005 to Jan 28, 2006 |
 |
|
Year of the Dog |
 |
Feb 10, 1910 to Jan 29, 1911
Jan 28, 1922 to Feb 15, 1923
Feb 14, 1934 to Feb 3, 1935
Feb 2, 1946 to Jan 21, 1947
Feb 18, 1958 to Feb 7, 1959
Feb 6, 1970 to Jan 26, 1971
Jan 25, 1982 to Feb 12, 1983
Feb 10, 1994 to Jan 30, 1995
Jan 29, 2006 to Feb 17, 2007 |
|
Year of the Pig |
Jan 30, 1911 to Feb 17, 1912
Feb 16, 1923 to Feb 23, 1924
Feb 4, 1935 to Jan 23, 1936
Jan 22, 1947 to Feb 9, 1948
Feb 8, 1959 to Jan 27, 1960
Jan 27, 1971 to Feb 15, 1972
Feb 13, 1983 to Feb 1, 1984
Jan 31, 1995 to Feb 18, 1996
Feb 18, 2007 to Feb 6, 2008 |
 |
 |